Получите бонусную карту в подарок
при покупке сканера штрих-кода Argox AS-8520 USB
Условия получения и примененияОставьте Ваш телефон
и наш менеджер свяжется с Вами
Оставьте Ваш телефон
и наш менеджер свяжется с Вами
Данный сканер можно рекомендовать для применения в различных сферах торговли: на кассовом узле небольших по формату магазинов; в POS-системах в качестве второго сканера для считывания штрих-кодов с крупногабаритных товаров в супер- и гипермаркетах; в аптеках и ювелирных магазинах для чтения высокоплотных штрих-кодов; а также на складах или в логистических центрах.
Производитель | Argox |
Товара нет в наличии | N |
Модель | AS-8520 USB |
Технология сканера | Линейный |
Тип сканера | CCD |
Проводной/беспроводной | Беспроводной |
Цвет | Серый |
Разрешение, mil | 0.1 мм (4mils) |
Расстояние считывания | 150 мм (для Code 39, PCS=90%) |
Ширина считывания | 95 мм на расстоянии 55 мм / 50 мм на расстоянии 10 мм |
Скорость сканирования, в сек | 100 |
Глубина поля сканирования | 0–120 мм для кодов с разрешением 0,33 мм (13 mil) / 0–150 мм для кодов с разрешением 0,51 мм (20 mil) |
Ширина поля сканирования | 95 мм (на расстоянии 55 мм) |
Контрастность штрих кода | минимум 45% |
Источник излучения | красный видимый светодиод 660 nm |
Типы считываемых кодов | распространенные линейные |
Индикация | световая (зеленый), звуковая |
Устойчивость к внешним воздействиям | класс защиты IP42, выдерживает падения с высоты 1,2 м |
Интерфейсы | USB |
Рабочая температура, °С | 0°C...+45°C |
Допустимая влажность, % | 10...90% без конденсации |
Размеры, мм | 176х30х40 мм |
Вес, кг | 0.090 |
при покупке сканера штрих-кода Argox AS-8520 USB
Условия получения и примененияВаш регион - Москва
Отображен регион - Майкоп.
Сменить на Москва?